モダン
1次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H40青井 優治瀬角 美穂5575 22
 44酒井 大地山上 詩織2444 14
 48田中 寛樹平栗 菜江7446 21
 52丸山 謙一郎槌田 麻結2431 10  
 56杓野 拓斗菊池 南帆6777 27
 171舘 潤也安藤 有里恵4234 13  
 920大津 裕貴魚住 千尋6766 25
 924村上 晃誠片本 真衣5623 16
 928大野 直也甲斐 裕美子2121 6  
 932矢原 成喜内藤 七海2135 11  
2H41井上 正紀石田 梨奈2113 7  
 45清水 涼藤目 美優6676 25
 49中久保 壮哉山本 麻結0000 0  
 53金子 弘汰横谷 沙樹4665 21
 57槌田 知恭佐藤 晴香2212 7  
 172黒田 亮輔長江 莉穂2101 4  
 921吉田 樹史日野 亜寿美7676 26
 925満畑 開朝倉 優子7776 27
 929松永 明川内 晴香7777 28
 933明治 達也片岡 尚6777 27
3H1梶田 翔佐藤 志保0000 0  
 42榎 正樹三村 恵未6576 24
 46下田 敬太郎三輪 加奈実3575 20
 50永田 祐昌石倉 悠7477 25
 54楠本 恭平内波 可菜2501 8  
 58津村 歩希大﨑 友里恵7777 28
 173武内 真市古 裕子0100 1  
 922福居 誠二大平 早紀7777 28
 926山下 聡真坂本 有実3211 7  
 930萩本 惇史岡本 祐里7667 26
4H43金川 元紀松浦 裕子1202 5  
 47田中 翔太岩崎 佳奈3767 23
 51橋本 遥新田 恵子6565 22
 55塩本 凌士七條 由衣1010 2  
 59中島 翔徳岡 沙紀7576 25
 170廣田 智明中川 亜莉佐6646 22
 923山口 拓郎中村 円香7777 28
 927塚元 雅士金澤 文恵6777 27
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子5342 14

2次予選
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H40青井 優治瀬角 美穂1110 3  
 42榎 正樹三村 恵未2211 6  
 45清水 涼藤目 美優5445 18
 47田中 翔太岩崎 佳奈0003 3  
 56杓野 拓斗菊池 南帆6664 22
 58津村 歩希大﨑 友里恵4577 23
 170廣田 智明中川 亜莉佐1200 3  
 925満畑 開朝倉 優子7777 28
 931布袋 裕一朗小嶋 佑美子1010 2  
2H44酒井 大地山上 詩織0100 1  
 46下田 敬太郎三輪 加奈実1125 9  
 51橋本 遥新田 恵子4164 15
 53金子 弘汰横谷 沙樹5756 23
 920大津 裕貴魚住 千尋1200 3  
 922福居 誠二大平 早紀5211 9  
 923山口 拓郎中村 円香6777 27
 929松永 明川内 晴香6675 24
3H48田中 寛樹平栗 菜江0010 1  
 50永田 祐昌石倉 悠2212 7  
 59中島 翔徳岡 沙紀7777 28
 921吉田 樹史日野 亜寿美7777 28
 924村上 晃誠片本 真衣1100 2  
 927塚元 雅士金澤 文恵7777 28
 930萩本 惇史岡本 祐里1111 4  
 933明治 達也片岡 尚4555 19

準決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H45清水 涼藤目 美優1211 5  
 51橋本 遥新田 恵子0101 2  
 53金子 弘汰横谷 沙樹1010 2  
 56杓野 拓斗菊池 南帆1000 1  
 58津村 歩希大﨑 友里恵2112 6  
 59中島 翔徳岡 沙紀5657 23
 921吉田 樹史日野 亜寿美6777 27
 923山口 拓郎中村 円香6676 25
 925満畑 開朝倉 優子7776 27
 927塚元 雅士金澤 文恵7776 27
 929松永 明川内 晴香5336 17
 933明治 達也片岡 尚1230 6  

下位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H45清水 涼藤目 美優10899 36 9
 51橋本 遥新田 恵子12121212 48 12
 53金子 弘汰横谷 沙樹11101111 43 11
 56杓野 拓斗菊池 南帆9111010 40 10
 58津村 歩希大﨑 友里恵8987 32 8
 933明治 達也片岡 尚7778 29 7

上位決勝
H数背番号リーダー名パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H59中島 翔徳岡 沙紀2543 14 4
 921吉田 樹史日野 亜寿美1111 4 1
 923山口 拓郎中村 円香5355 18 5
 925満畑 開朝倉 優子4234 13 3
 927塚元 雅士金澤 文恵3422 11 2
 929松永 明川内 晴香6666 24 6

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫